Nomes: Saturno, Chronos, Phaenon Gênero: Masculino Seita: Diurno Qualidades Primitivas: Frio e Seco Temperamento: Melancólico Benefício | Malefício: Maléfico Domicílio: Capricórnio e Aquário Exílio | Detrimento: Câncer e Leão Exaltação: Libra Queda: Áries Passo Diário: 2 minutos 1 segundo
Nomes: Júpiter, Zeus, Phaeton Gênero: Masculino Seita: Diurno Qualidades Primitivas: Quente e Úmido Temperamento: Sanguíneo Benefício | Malefício: Benéfico Domicílio: Sagitário e Peixes Exílio | Detrimento: Gêmeos e Virgem Exaltação: Câncer Queda: Capricórnio Passo Diário: 4 minutos 42 segundos
Nomes: Marte, Ares, Pyroeis Gênero: Masculino Seita: Noturna Qualidades Primitivas: Quente e seco Temperamento: Colérico Benefício | Malefício: Maléfico Domicílio: Áries e Escorpião Exílio | Detrimento: Libra e Touro Exaltação: Capricórnio Queda: Câncer Passo Diário: 37 minutos aproximadamente
Nomes: Vênus, Aphrodite, Phósphoros Gênero: Feminino Seita: Noturna Qualidades Primitivas: Quente e Úmida Temperamento: Sanguíneo Benefício | Malefício: Benéfico Domicílio: Touro e Libra Exílio | Detrimento: Escorpião e Áries Exaltação: Peixes Queda: Virgem Passo Diário: 59 minutos aproximadamente
Nomes: Mercúrio, Hermes, Gênero: Adaptável Seita: Adaptável Qualidades Primitivas: Fria e Seca Temperamento: Melancólico Benefício | Malefício: Neutro Domicílio: Gêmeos e Virgem Exílio | Detrimento: Sagitário e Peixes Exaltação: Virgem Queda: Peixes Passo Diário: 59 minutos aproximadamente
Nomes: Lua, Selene, Diana Gênero: Feminino Seita: Noturna Qualidades Primitivas: Fria e Úmida Temperamento: Fleumático Benefício | Malefício: Geralmente benéfico. Maléfica quando decrescendo em luz Domicílio: Câncer Exílio | Detrimento: Capricórnio Exaltação: Touro Queda: Escorpião Passo Diário: 13 graus
Nomes: Sol, Hélios Gênero: Masculino Seita: Diurna Qualidades Primitivas: Quente e Seco Temperamento: Colérico Benefício | Malefício: Geralmente benéfico, Maléfico na Combustão Domicílio: Leão Exílio | Detrimento: Aquário Exaltação: Áries Queda: Libra Passo Diário: 59 minutos aproximadamente
A palavra planeta vem do grego, planetos ou andarilho / errante. Este nome vem do fato dos planetas se moverem independentemente um do outro. Os planetas são peças chaves da Astrologia. É por meio de suas posições, condições e expressão que
Gênero: Feminino Qualidades Primitivas: Frio e Úmido Temperamento: Fleumático Elemento: Água Domicílio: Júpiter Exaltação: Vênus Exílio: Mercúrio Queda: Mercúrio Modo: Mutável, duplo bicorpóreo Parte do corpo: Pés e fleuma Características: A natureza fleumática aliada ao modo mutável proprociona
Gênero: Masculino Qualidades Primitivas: Quente e Úmido Temperamento: Sanguíneo Elemento: Ar Domicílio: Saturno Exaltação: não tem Exílio: Sol Queda: Não tem Modo: Fixo ou Sólido Partes do corpo: Pernas e tornozelos, e sistema circulatório Características: A natureza de aquário